Frequenties: Ether 96.0 FM | Caiway kanaal 800 of 873 | via VLOHradio.nl
De lijst der lijsten hoorde je afgelopen zaterdag live vanuit de Gouden Carolus.
Vanaf 8.00 uur trapten Marco, Paul, Joep en Leon af met de nummer 200 en rond de klok van 23.30 sloten ze af met de nr 1.
Hieronder zie je de complete lijst, en voor de liefhebbers ook de statistieken ten opzichte van vorig jaar.
En voor wie er geen genoeg van kan krijgen: met de knop hieronder kom je direct bij Uitzending Gemist.
Kies dan de TOP200 van Hilvarenbeek en luister alle uren terug!
# | Titel | Artiest | ’23 | ||
---|---|---|---|---|---|
200 | In the stone | Earth, wind & Fire | – | N | |
199 | Suzanne | VOF de Kunst | – | N | |
198 | Walking On The Moon | The Police | – | N | |
197 | Message To My Girl | Split Enz | 180 | -17 | ↓ |
196 | Unwritten | Natasha Bedingfield | – | N | |
195 | The Show Must Go On | Queen | – | N | |
194 | The Power Of Love | Frankie Goes to Hollywood | – | N | |
193 | The Best | Tina Turner | 134 | -59 | ↓ |
192 | Sweet Dreams (Are Made Of This) | Eurythmics | 100 | -92 | ↓ |
191 | Owner Of A Lonely Heart | Yes | – | N | |
190 | Sure Know Something | KISS | – | N | |
189 | Summer Of ’69 | Bryan Adams | 52 | -137 | ↓ |
188 | Stiekem Gedanst | Toontje Lager | 181 | -7 | ↓ |
187 | Waiting On A Friend | The Rolling Stones | – | N | |
186 | Zoet, Zout, Zuur | Robert Van Hemert | – | N | |
185 | Stayin’ Alive | Bee Gees | 103 | -82 | ↓ |
184 | Zeg Maar Niets Meer | André Hazes | 96 | -88 | ↓ |
183 | Who Wants To Live Forever | Queen | – | N | |
182 | Vriendschap | Het Goede Doel | – | N | |
181 | Sinds 1 Dag Of 2 (32 Jaar) | Doe Maar | 75 | -106 | ↓ |
180 | Show me love | Robin s | – | N | |
179 | Scandale im Sperbezirk | Spider Murphy Gang | – | N | |
178 | Roxanne | The Police | 87 | -91 | ↓ |
177 | River Deep Mountain High | Ike & Tina Turner | – | N | |
176 | Gij en Gij en Gij | Nuuw Biks Gemengd Mannenkoor | – | N | |
175 | Papa | Stef Bos | 24 | -151 | ↓ |
174 | One Step Beyond | Madness | – | N | |
173 | Nutbush City Limits | Ike & Tina Turner | – | N | |
172 | Nu ben je weer alleen | Jan Pasmans | – | N | |
171 | Nothing Else Matters | Metallica | 7 | -164 | ↓ |
170 | Mr. Blue Sky | Electric Light Orchestra | 28 | -142 | ↓ |
169 | Wonderwall | Oasis | 55 | -114 | ↓ |
168 | Stiekem | Maan ft. Goldband | – | N | |
167 | More Than A Woman | Bee Gees | – | N | |
166 | American Trilogy | Elvis Presley | – | N | |
165 | MacArthur Park | Donna Summer | – | N | |
164 | Proosten | Guus Meeuwis | – | N | |
163 | Don’t You Want Me | The Human League | – | N | |
162 | Love Is The Drug | Roxy Music | – | N | |
161 | Le Freak | Chic | – | N | |
160 | Private Dancer | Tina Turner | 144 | -16 | ↓ |
159 | Laat Me | Ramses Shaffy | 47 | -112 | ↓ |
158 | Jolene | Dolly Parton | – | N | |
157 | Jesus He Knows Me | Genesis | – | N | |
156 | Is She Really Going Out With Him? (Live) | Joe Jackson | 135 | -21 | ↓ |
155 | Is Dit Alles | Doe Maar | 133 | -22 | ↓ |
154 | Ik Wou Dat Ik Jou Was | Veldhuis & Kemper | – | N | |
153 | Thriller | Michael Jackson | – | N | |
152 | Sunday Bloody Sunday | U2 | 30 | -122 | ↓ |
151 | Clocks | Coldplay | – | N | |
150 | Goodnight Saigon | Billy Joel | 104 | -46 | ↓ |
149 | Gold | Spandau Ballet | 160 | 11 | ↑ |
148 | We Are The Champions | Queen | – | N | |
147 | Gimme All Your Lovin’ | ZZ Top | – | N | |
146 | Denis | Blondie | 169 | 23 | ↑ |
145 | Geef Mij Je Angst | André Hazes | 118 | -27 | ↓ |
144 | Food for thought | UB40 | 195 | 51 | ↑ |
143 | A Kind Of Magic | Queen | – | N | |
142 | Eye In The Sky | The Alan Parsons Project | – | N | |
141 | Schijn n lichtje op mij | Drukwerk | – | N | |
140 | Dreamer (live) | Supertramp | – | N | |
139 | Multicolour | Son Mieux | – | N | |
138 | Dreadlock Holiday | 10cc | 136 | -2 | ↓ |
137 | Maneater | Hall & Oates | – | N | |
136 | Dancing In The Dark | Bruce Springsteen | 66 | -70 | ↓ |
135 | Come As You Are | Nirvana | 45 | -90 | ↓ |
134 | Satisyer | Roxy Dekker | – | N | |
133 | Careless Whisper | George Michael | – | N | |
132 | Breakfast In America | Supertramp | – | N | |
131 | Like The Way I Do | Melissa Etheridge | 121 | -10 | ↓ |
130 | Born To Be Wild | Steppenwolf | 182 | 52 | ↑ |
129 | I Will Survive | Gloria Gaynor | – | N | |
128 | Belgie | Het Goede Doel | – | N | |
127 | Eén Kopje Koffie | VOF De Kunst | – | N | |
126 | Last Dance | Donna Summer | – | N | |
125 | Door de wind | Miss Montreal | 19 | -106 | ↓ |
124 | Huisfeestje | Bankzitters, Roxy dekker | – | N | |
123 | Down Under | Men at Work | 120 | -3 | ↓ |
122 | Another One Bites The Dust | Queen | 95 | -27 | ↓ |
121 | With Or Without You | U2 | – | N | |
120 | Every Little Thing She Does Is Magic | The Police | 147 | 27 | ↑ |
119 | 2 emmertjes water halen | RK de Veulpoepers | – | N | |
118 | Stumblin”in | Cyrill | – | N | |
117 | Gimme Gimme Gimme | ABBA | 48 | -69 | ↓ |
116 | I’m Gonna Be (500 Miles) | The Proclaimers | 76 | -40 | ↓ |
115 | I Want You | La Fuente | – | N | |
114 | (I Can’t Get No) Satisfaction | The Rolling Stones | 92 | -22 | ↓ |
113 | Zij Gelooft In Mij | André Hazes | – | N | |
112 | Street Spirit (Fade Out) | Radiohead | – | N | |
111 | My Way | Frank Sinatra | – | N | |
110 | Who’ll Stop The Rain | Creedence Clearwater Revival | – | N | |
109 | Patience | Guns N’ Roses | – | N | |
108 | One | Metallica | – | N | |
107 | Hey Jude | The Beatles | 42 | -65 | ↓ |
106 | Weekend Love | Golden Earring | – | N | |
105 | Valerie | Mark Ronson ft. Amy Winehouse | – | N | |
104 | Under Pressure | Queen & David Bowie | – | N | |
103 | Suspicious Minds | Elvis Presley | – | N | |
102 | Lola Montez | Volbeat | – | N | |
101 | Whole Lotta Love | Led Zeppelin | – | N | |
100 | I would die 4 you | Prince | – | N | |
99 | No woman no cry | Bob Marley & The Wailers | – | N | |
98 | God Is A DJ | Faithless | – | N | |
97 | Shallow | Lady Gaga & Bradley Cooper | – | N | |
96 | Don’t stand so close to me | The Police | – | N | |
95 | Radio gaga | Queen | – | N | |
94 | Paradise City | Guns N’ Roses | 51 | -43 | ↓ |
93 | Oerend Hard | Normaal | 84 | -9 | ↓ |
92 | Is Dit Nu Later | Stef Bos | – | N | |
91 | Waterloo | ABBA | – | N | |
90 | November Rain | Guns N’ Roses | 192 | 102 | ↑ |
89 | She Sells Sanctuary | The Cult | 73 | -16 | ↓ |
88 | Need You Now | Lady Antebellum | – | N | |
87 | Mag Ik Dan Bij Jou | Claudia de Breij | – | N | |
86 | Little Lion Man | Mumford & Sons | 90 | 4 | ↑ |
85 | Deurdonderen | Normaal | – | N | |
84 | Lessons In Love | Level 42 | 189 | 105 | ↑ |
83 | Lady Madonna | The Beatles | – | N | |
82 | Alive And Kicking | Simple Minds | 101 | 19 | ↑ |
81 | Kleine Jongen | André Hazes | 44 | -37 | ↓ |
80 | Stop Loving You | Toto | 86 | 6 | ↑ |
79 | Innuendo | Queen | – | N | |
78 | Radar Love | Golden Earring | 8 | -70 | ↓ |
77 | Money For Nothing | Dire Straits | 49 | -28 | ↓ |
76 | I Would Stay | Krezip | 77 | 1 | ↑ |
75 | I Want You To Want Me | Cheap Trick | – | N | |
74 | I Feel Love | Donna Summer | 110 | 36 | ↑ |
73 | Het Werd Zomer | Rob De Nijs | – | N | |
72 | Dochters | Marco Borsato | – | N | |
71 | Blue Suede Shoes | Elvis Presley | – | N | |
70 | Purple Rain | Prince & The Revolution | – | N | |
69 | Giddy up Go | Gerard de Vries | 54 | -15 | ↓ |
68 | Everywhere | Fleetwood Mac | – | N | |
67 | Enjoy The Silence | Depeche Mode | 40 | -27 | ↓ |
66 | Don’t You (Forget About Me) | Simple Minds | 61 | -5 | ↓ |
65 | Don’t Leave Me This Way | The Communards & Sarah Jane Morris | – | N | |
64 | Over De Muur | Klein Orkest | 20 | -44 | ↓ |
63 | Dat Komt Door Jou | Guus Meeuwis | – | N | |
62 | Alles Is Liefde | Bløf | 186 | 124 | ↑ |
61 | Dansen Op De Vulkaan | De Dijk | 53 | -8 | ↓ |
60 | Could You Be Loved | Bob Marley & The Wailers | 166 | 106 | ↑ |
59 | Boogie Wonderland | Earth, Wind & Fire | 162 | 103 | ↑ |
58 | Blijven Slapen | Snelle & Maan | 138 | 80 | ↑ |
57 | Paradise by the dashboard light | Meat Loaf | 13 | -44 | ↓ |
56 | Ik Wil Niet Dat De Zon Verdwijnt | Vals Licht | 35 | -21 | ↓ |
55 | Bakkes oep ne kaai | WC Experience | – | N | |
54 | If I can dream | Elvis Presley | – | N | |
53 | Animals | Martin Garrix | – | N | |
52 | When The Lady Smiles | Golden Earring | 39 | -13 | ↓ |
51 | Does Your Mother Know | ABBA | – | N | |
50 | Piano Man | Billy Joel | 3 | -47 | ↓ |
49 | Zolang je bij me bent | Jan Smit | – | N | |
48 | Don’t Stop Me Now | Queen | 26 | -22 | ↓ |
47 | Angels | Robbie Williams | 34 | -13 | ↓ |
46 | A Forest | The Cure | 18 | -28 | ↓ |
45 | Russians | Sting | 98 | 53 | ↑ |
44 | Viva La Vida | Coldplay | – | N | |
43 | Dream On | Aerosmith | – | N | |
42 | Another Love | Tom Odell | – | N | |
41 | Sultans Of Swing | Dire Straits | 10 | -31 | ↓ |
40 | Run To The Hills | Iron Maiden | – | N | |
39 | Roller Coaster | Danny Vera | 27 | -12 | ↓ |
38 | Noodgeval | Goldband | 23 | -15 | ↓ |
37 | Let’s Dance | David Bowie | 115 | 78 | ↑ |
36 | Highway To Hell | AC/DC | 29 | -7 | ↓ |
35 | Het Dorp / Ons Dorp | Wim Sonneveld/ Michiel vd sande | – | N | |
34 | She’s Not There | Santana | – | N | |
33 | Don’t Stop Believin’ | Journey | 37 | 4 | ↑ |
32 | Child In Time | Deep Purple | – | N | |
31 | Beautiful Noise | Neil Diamond | – | N | |
30 | Het Regent Zonnestralen | Acda & De Munnik | – | N | |
29 | Slippery People | Talking Heads | – | N | |
28 | Nederwiet | Doe Maar | – | N | |
27 | Another Brick In The Wall | Pink Floyd | – | N | |
26 | Africa | Toto | 9 | -17 | ↓ |
25 | Fantasy | Earth, Wind & Fire | 114 | 89 | ↑ |
24 | Sweet Child O’ Mine | Guns N’ Roses | 17 | -7 | ↓ |
23 | A Sky Full Of Stars | Coldplay | – | N | |
22 | Soldier On | Di-rect | – | N | |
21 | Thunderstruck | AC/DC | – | N | |
20 | The Sound Of Silence | Disturbed | – | N | |
19 | Smells Like Teen Spirit | Nirvana | 16 | -3 | ↓ |
18 | Dancing Queen | ABBA | 11 | -7 | ↓ |
17 | Stairway To Heaven | Led Zeppelin | 152 | 135 | ↑ |
16 | Terug In De Tijd | Yves Berendse | – | N | |
15 | Black | Pearl Jam | – | N | |
14 | The Winner Takes It All | ABBA | – | N | |
13 | Old And Wise | The Alan Parsons Project | 59 | 46 | ↑ |
12 | Oceaan | Racoon | – | N | |
11 | Love Of My Life | Queen | 22 | 11 | ↑ |
10 | Lena | 2 Belgen | – | N | |
9 | Fix You | Coldplay | 5 | -4 | ↓ |
8 | Bohemian Rhapsody | Queen | 1 | -7 | ↓ |
7 | Avond | Boudewijn de Groot | – | N | |
6 | Your man | Josh Turner | – | N | |
5 | Den Egelantier | RK Veulpoepers BV | 62 | 57 | ↑ |
4 | Banger Hart | Rob De Nijs | 129 | 125 | ↑ |
3 | Hotel California | The Eagles | 2 | -1 | ↓ |
2 | Zomer In De Kempen | Jan Pasmans | 4 | 2 | ↑ |
1 | Brabant | Guus Meeuwis | 6 | 5 | ↑ |
VLOHradio
Papenstraat 1a
5081 JP Hilvarenbeek
013-5056030
© VLOHradio 2025 – Alle rechten voorbehouden | Website gerealiseerd door Van Laarhoven Websites